Автоматизация и разработка Программного Обеспечения
Для крупных столичных компаний - разработчиков программного обеспечения, желающих наладить выгодное долгосрочное сотрудничество по передаче проектов на субконтракт (аутсорсинг), компания Беволекс рада предложить существенные скидки.
Автоматизация и разработка программных приложений на заказ подразумевает индивидуальный подход к каждому проекту. Оценка стоимости создания программного обеспечения опирается на конкретные проектные требования и может быть проведена только после подготовки и детального анализа Технического Задания.
Ниже представлена краткая информация о часовых ставках, используемых в компании для расчета стоимости разработки проекта в разрезе различных рабочих процессов:
| Стадии проекта | Цена, руб./час | |
|---|---|---|
| Нестандартные решения в области web-программирования, изменения "на лету", без детализации требований, а также консультации экспертов, оплачиваются на почасовой основе исходя из цены в 300 - 400 руб. в час. | ||
| 1. | Системный анализ | 380–500 |
| 2. | Разработка архитектуры | 420–650 |
| 3. | Кодирование | 280–450 |
| 4. | Тестирование | 120–280 |
| 5. | Управление проектом | 550–850 |
| 6. | Дизайн и графика (3D дизайн) | 250–450 (500–600) |
Как показал опыт, приблизительная средняя величина часовой ставки при разработке различных типов проектов такова:
| Тип проекта | Цена, руб./час | |
|---|---|---|
| 1. | Сложные веб-системы (клиент-серверные системы, real time programming) | 350–500 |
| 2. | Веб-дизайн и простые веб-приложения | 300–400 |
| 3. | Автономные приложения/ре-инжиниринг | 270–450 |
| 4. | Извлечение и обработка данных | 150–320 |
Следующие факторы влияют на расходы по разработке проекта и определяют его окончательную стоимость:
| Фактор | |
|---|---|
| 1. | Временные рамки |
| 2. | Количество занятых разработчиков на задаче |
| 3. | Соответствие проекта нашим знаниям |
| 4. | Привлекательность проекта с точки зрения получения опыта |
| 5. | Насколько интересно задание |
| 6. | Загрузка персонала на других проектах |
| 7. | Распределение ролей в проектной команде |
| 8. | Особенности заказчика |
| 9. | Как долго мы работаем с клиентом и размер контракта |
| 10. | Будет ли продукт использоваться внутри компании или распространяться |
| 11. | Передача прав, гарантий и ответственности |
| 12. | Критичность срока окончания проекта |
| 13. | Многообразие и желаемое качество поставляемых артефактов (результатов работы над проектом |
| 14. | Ожидаемый объем от данного клиента в будущем |
Если Вашей компании необходимы профессиональное программное решение и Вы хотите получить представление о его бюджете, вышлите нам описание Ваших требований или свяжитесь с нашими менеджерами для организации встречи. Аналитики компании проведут поверхностный разбор требований и предоставят Вам ориентировочную стоимость реализации проекта. При желании начать сотрудничество, эксперты Беволекс проведут детальный сбор и анализ всех проектных требований и предоставят точную временную и бюджетную оценки.